PAGELLE 2024/25
ANDREINA MARCO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | SV |
4 | 5,5 |
5 | 7 |
6 | 7- |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 6,5 |
10 | 5 |
11 | RIPOSO |
12 | 6 |
BERISHA ELTON
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | SV |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | SV |
8 | SV |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
BOCCANEGRA GIOELE
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 5,5 |
4 | - |
5 | - |
6 | SV |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | SV |
BONA ANDREA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 7 |
7 | 6,5 |
8 | 6,5 |
9 | 8 |
10 | 6 |
11 | RIPOSO |
12 | 5,5 |
BURIGO NICOLA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 9,5 |
7 | SV |
8 | - |
9 | SV |
10 | SV |
11 | RIPOSO |
12 | - |
CARAZZAI LEONARDO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 6,5 |
9 | 6 |
10 | 6,5 |
11 | RIPOSO |
12 | 5,5 |
CASTELLAN KEVIN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 6 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
CIARAMELLA DAMIANO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
COSTA ANDREA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
COSTA DANIEL
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | SV |
6 | - |
7 | 6,5 |
8 | 6,5 |
9 | 6 |
10 | 6,5 |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
COSTA MATTEO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | SV |
11 | RIPOSO |
12 | - |
DA POS NICOLA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | 5,5 |
6 | 6 |
7 | 5,5 |
8 | 5,5 |
9 | 6 |
10 | 6,5 |
11 | RIPOSO |
12 | 8 |
DE ANEGLIS SEBASTIANO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 5,5 |
6 | SV |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 6 |
10 | 6,5 |
11 | RIPOSO |
12 | SV |
DE BASTIANI ALESSANDRO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | SV |
4 | SV |
5 | SV |
6 | SV |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | SV |
10 | SV |
11 | RIPOSO |
12 | - |
DE BATTISTA LUCA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | SV |
5 | SV |
6 | - |
7 | SV |
8 | SV |
9 | SV |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
DE BONA DYLAN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6,5 |
4 | 6,5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
DE FINA GIOVANNI
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 5,5 |
5 | 6,5 |
6 | 7+ |
7 | 6,5 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 6,5 |
11 | RIPOSO |
12 | 8,5 |
DE PIZZOL SAMUELE
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
ERASPALDO STEVEN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | SV |
5 | - |
6 | 6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 6 |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | SV |
FAGHERAZZI CARLO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 7,5 |
4 | 7 |
5 | 6,5 |
6 | 7 |
7 | 7,5 |
8 | 7,5 |
9 | 6 |
10 | 5,5 |
11 | RIPOSO |
12 | 6 |
LIMANOSKI OMER
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6,5 |
5 | 5,5 |
6 | 7,5 |
7 | 8 |
8 | 6,5 |
9 | 6,5 |
10 | 6 |
11 | RIPOSO |
12 |
MARCHIORELLO LUCA
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6,5 |
5 | 6,5 |
6 | 7- |
7 | 6,5 |
8 | - |
9 | 6 |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | 5 |
MAZZETTO MASSIMILIANO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | SV |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
PANIZZON DAVID YANN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
PERGENTINO MIRKO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 3 min |
4 | - |
5 | SV |
6 | 6,5 |
7 | 6 |
8 | SV |
9 | SV |
10 | SV |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
ROMOR ALBERTO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 9,56 |
4 | 10 |
5 | SV |
6 | SV |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | 10 |
ROSSA ALEX
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 5 |
6 | 6- |
7 | 6,5 |
8 | 5,5 |
9 | 6,5 |
10 | 6 |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
SALVADOR ENRICO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6,5 |
4 | 6,5 |
5 | 5,5 |
6 | - |
7 | SV |
8 | 12 min giocati |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
SAVIANE LORENZO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 7,5 |
5 | 5 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 6,5 |
10 | 6 |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
SEGAT CHRISTIAN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | SV |
5 | - |
6 | - |
7 | 6 |
8 | - |
9 | 6 |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
SOCCAL TOMMASO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 6,5 |
4 | 7 |
5 | 5 quasi 6 |
6 | 7,5 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 6 |
11 | RIPOSO |
12 | - |
ZAMARIOI DANIELE
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
ZANON MARCO
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 7,5 |
4 | 7,5 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | 6,5 |
9 | 6,5 |
10 | 7 |
11 | RIPOSO |
12 | 6,5 |
ZOPPE' CHRISTIAN
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | RIPOSO |
12 | - |
MISTER ALEX TOLLOT
GIORNATA | VOTO |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 6,5 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | La curva si è dimenticata del voto |
11 | RIPOSO |
12 | 8 |
Tutti gli MVP della Curva
GIORNATA | GIOCATORE |
---|---|
GIORNATA 1 | - |
GIORNATA 2 | - |
GIORNATA 3 | FAGHERAZZI CARLO |
GIORNATA 4 | SAVIANE LORENZO |
GIORNATA 5 | L'ARBITRO |
GIORNATA 6 | LIMANOSKI OMER |
GIORNATA 7 | LIMANOSKI OMER |
GIORNATA 8 | ANDREINA MARCO |
GIORNATA 9 | BONA ANDREA |
GIORNATA 10 | ZANON MARCO |
GIORNATA 11 | *RIPOSO* |
GIORNATA 12 | DE FINA GIOVANNI |
Crea il tuo sito web con Webador