STATISTICHE STAGIONE 2023/24
PARTITE GIOCATE | 14 |
PUNTI | 13 |
VITTORIE | 4 |
PAREGGI | 1 |
SCONFITTE | 9 |
GOL SUBITI | 27 |
GOL SEGNATI | 12 |
CAPOCANNONIERE | STEVEN ERASPALDO 3 RETI |
AMMONIZIONI | 11 |
ESPULSIONI | 1 |
MARCATORI | |
---|---|
Steven Eraspaldo | 3 |
Gioele Boccanegra | 2 |
Yann David Panizzon | 2 |
Leonardo Carazzai | 1 |
Andrea Costa | 1 |
Massimiliano Mazzetto | 1 |
Autogol | 1 |
Calendario 2023/24
17/09/2024 PLAVIS 2021 2-0 CANTINE RIUNITE
Crea il tuo sito web con Webador