I RAGAZZI
CHRISTIAN SEGAT
Ruolo | Portiere/Difensore |
Anno | 1994 |
Presenze | 5 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
LEONARDO CARAZZAI
Ruolo | Difensore |
Anno | 2001 |
Presenze | 8 |
Reti | - |
Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | - |
DAMIANO CIARAMELLA
Ruolo | Difensore |
Anno | - |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
DANIEL COSTA
Ruolo | Difensore |
Anno | 1979 |
Presenze | 10 |
Reti | - |
Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | - |
MATTEO COSTA
Ruolo | Difensore |
Anno | 1979 |
Presenze | 1 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
LUCA DE BATTISTA
Ruolo | Difensore |
Anno | 1994 |
Presenze | 6 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
DYLAN DE BONA
Ruolo | Difensore |
Anno | 2003 |
Presenze | 10 |
Reti | - |
Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | - |
GIOVANNI DE FINA
Ruolo | Difensore |
Anno | 2003 |
Presenze | 10 |
Reti | 1 |
Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | - |
LUCA MARCHIORELLO
Ruolo | Difensore |
Anno | 1979 |
Presenze | 8 |
Reti | - |
Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | - |
ALBERTO ROMOR
Ruolo | Difensore |
Anno | 1995 |
Presenze | 7 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
ALEX ROSSA
Ruolo | Difensore |
Anno | 2004 |
Presenze | 8 |
Reti | 1 |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
ENRICO SALVADOR
Ruolo | Difensore |
Anno | 1992 |
Presenze | 7 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
CHRISTIAN ZOPPE'
Ruolo | Difensore |
Anno | 1985 |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
NICOLA DA POS
Ruolo | Difensore/Centrocampista |
Anno | 2001 |
Presenze | 11 |
Reti | 2 |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
TOMMASO SOCCAL
Ruolo | Difensore/Centrocampista |
Anno | 2002 |
Presenze | 7 |
Reti | 3 |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | 1 |
KEVIN CASTELLAN
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 1996 |
Presenze | 1 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
ANDREA COSTA
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 1994 |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
SAMUELE DE PIZZOL
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 1997 |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
OMER LIMANOSKI
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 2007 |
Presenze | 11 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
MASSIMILIANO MAZZETTO
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 1994 |
Presenze | 1 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
LORENZO SAVIANE
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 2002 |
Presenze | 8 |
Reti | 1 |
Ammonizioni | 3 |
Espulsioni | - |
MIRKO PERGENTINO
Ruolo | Centrocampista |
Anno | 1986 |
Presenze | 8 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | 1 |
SEBASTIANO DE ANGELIS
Ruolo | Attaccante/Centrocampista |
Anno | 2005 |
Presenze | 6 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
GIOELE BOCCANEGRA
Ruolo | Attaccante/Centrocampista |
Anno | 2003 |
Presenze | 7 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
YANN DAVID PANIZZON
Ruolo | Attaccante/Centrocampista |
Anno | 1980 |
Presenze | 4 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
DANIELE ZAMARIOI
Ruolo | Attaccante |
Anno | 1998 |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
MARCO ZANON
Ruolo | Attaccante |
Anno | 1998 |
Presenze | 10 |
Reti | 1 |
Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | - |
NICOLA BURIGO
Ruolo | Attaccante |
Anno | 1980 |
Presenze | 4 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
STEVEN ERASPALDO
Ruolo | Attaccante |
Anno | 1995 |
Presenze | 7 |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
ALESSANDRO DE BASTIANI
Ruolo | Attaccante |
Anno | 2003 |
Presenze | 8 |
Reti | - |
Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | - |
CARLO FAGHERAZZI
Ruolo | Attaccante |
Anno | 2005 |
Presenze | 10 |
Reti | 4 |
Ammonizioni | 2 |
Espulsioni | - |
RICCARDO SOCCAL
Ruolo | Attaccante |
Anno | 2009 |
Presenze | - |
Reti | - |
Ammonizioni | - |
Espulsioni | - |
Crea il tuo sito web con Webador